產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,綜合 |
泳池電導率測定儀
泳池電導率測定儀特點:
? 進口芯片,元器件及全新表貼工藝,確保測量穩定可靠
? 防水防氣全密封型外殼,防護等級達IP65
? 大屏幕背光液晶顯示電導率值、溫度、時間及繼電器狀態
? 2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議
? 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能
? 歷史曲線功能,記錄存儲60萬數據
? 中英文操作菜單,方便操作者
無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命
型號 | PM8200C | ||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護等級 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃