簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室通用臺(tái)式離子分析儀也叫臺(tái)式離子濃度計(jì),亦被稱(chēng)為臺(tái)式重金屬測(cè)量?jī)x或臺(tái)式離子測(cè)量?jī)x。可顯示已校準(zhǔn)點(diǎn)記錄,并可顯示校準(zhǔn)日期及各段校準(zhǔn)斜率。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
實(shí)驗(yàn)室通用臺(tái)式離子分析儀
實(shí)驗(yàn)室通用臺(tái)式離子分析儀也叫臺(tái)式離子濃度計(jì),亦被稱(chēng)為臺(tái)式重金屬測(cè)量?jī)x或臺(tái)式離子測(cè)量?jī)x。可顯示已校準(zhǔn)點(diǎn)記錄,并可顯示校準(zhǔn)日期及各段校準(zhǔn)斜率。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | innoLab 20I |
pH/mV 測(cè)量范圍 | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精確度 | ±0.2% F.S. ±3 / ±0.1% F.S. ±3 |
ION 測(cè)量范圍 | 0.000~9999 mg/L |
ION 精確度 | ±0.5% F.S. ±3 |
溫度范圍/精確度 | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
pH/mV 校準(zhǔn) | pH可連續(xù)1~5點(diǎn)校準(zhǔn) / ORP任1點(diǎn)可調(diào) |
pH 標(biāo)準(zhǔn)液系統(tǒng) | USA / NIST / DIN 可選 |
ION 校準(zhǔn) | 可連續(xù)1~7點(diǎn)校準(zhǔn) |
校準(zhǔn)提醒定 | 0~60天可選 |
記憶功能 | 1000組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)動(dòng)作后10分鐘 |
讀值穩(wěn)定定 | 三段可選 |
密碼設(shè)定 | 四位數(shù)密碼可自行設(shè)定 |
產(chǎn)品序號(hào) | 四碼,可自行設(shè)定 |
用戶(hù)序號(hào) | 兩碼,可自行設(shè)定 |
日期設(shè)定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可選 |
時(shí)制設(shè)定 | 12H / 24H 可選 |
通訊接口 | USB |
讀值鎖定能 | 開(kāi)啟 / 關(guān)閉可選 |
溫度偏移準(zhǔn) | ±5.0°C / ±9.0°F 可調(diào) |
電源/尺寸/重量 | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
可選電極參數(shù):
型號(hào) | 離子類(lèi)型 | 測(cè)量濃度(M) | 測(cè)量范圍(ppm) | 溫度范圍 | PH范圍 | 電極形態(tài) |
IS-NH4LS | Ammonium(NH4+)銨 | 0.5~5x10-5 | 9000~0.9 | 0~50°C | 0~8.5pH | 凝膠電極 |
IS-FLS | Fluoride(Fˉ)氟 | 10 ~1x10-6 | 1900~0.02 | 5~50°C | 4~8pH | 凝膠電極 |
IS-ClLS | Chlorine(Clˉ)氯 | 1~3x10-6 | 35000~1 | 5~50°C | 1~12pH | 凝膠電極 |
IS-BrLS | Bromide(Br)溴 | 1~5x10-6 | 81000~0.4 | 5~50°C | 1~12pH | 凝膠電極 |
IS-CdLS | Cadmiun(Cd )鎘 | 10 ~1x10-6 | 11200~0.1 | 5~50°C | 3~7pH | 凝膠電極 |
IS-CaLS | Calcium(Ca )鈣 | 10 ~5x10-7 | 4010~0.02 | 0~50°C | 3.5~11pH | 凝膠電極 |
IS-CuLS | Cupric(Cu )銅 | 10 ~1x10-7 | 64000~0.006 | 5~50°C | 2~7pH | 凝膠電極 |
IS-CNLS | Cyanide(CNˉ)氰 | 10 ~1x10-6 | 260~0.03 | 5~50°C | 11~13pH | 凝膠電極 |
IS-ILS | Iodide(Iˉ)碘 | 1~5x10-7 | 127000~0.06 | 0~50°C | 2~12pH | 凝膠電極 |
IS-PbLS | Lead(Pb )鉛 | 10 ~1x10-6 | 20800~0.02 | 0~50°C | 3~7pH | 凝膠電極 |
IS-NO3LS | Nitrate(NO3ˉ)硝酸根 | 1~7x10-6 | 62000~0.4 | 0~50°C | 2~11pH | 凝膠電極 |
IS-KLS | Potassium(K )鉀 | 1~10-6 | 39000~0.04 | 0~50°C | 1~9pH | 凝膠電極 |
IS-AgLS | Silver(Ag )銀 | 10 ~1x10-7 | 107900~0.01 | 5~50°C | 1~9pH | 凝膠電極 |
IS-S2LS | Sulphide(S )硫 | 1~1x10-7 | 3200~0.003 | 0~50°C | 13~14pH | 凝膠電極 |
IS-NaLS | Sodium(Na )鈉 | 3~10-7 | 69000~0.002 | 0~50°C | 1~9pH | 玻璃電極 |
IS-NH3LS | Ammonia(NH3)氨 | 1M~10 M | 0.02 | 0~50°C | 11~13pH | 氣敏電極 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃