產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 儀器類型 | 在線式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
英國GREENPRIMA氟離子自動監測儀
英國GREENPRIMA氟離子自動監測儀產品技術參數:
控制器 | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
電極 | Bsens710 |
測量范圍 | 0-20ppm |
分辨率 | 0.1ppm |
精度 | ±3%F.S. |
電材質 | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
產品咨詢
電話
微信掃一掃