產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
冷卻塔水質硬度測定儀PM8202I——英國戈普
冷卻塔水質硬度測定儀PM8202I——英國戈普技術參數:
型號 | PM8202I | PM8200I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm | |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm | |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度:-10-70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度:0-70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設測定值和溫度 |
軟化水水硬度分析儀PM8202I產品特點:
※采用離子選擇電極法
※電極耐用,測量范圍寬泛
※維護量小
※反應靈敏,測量時間短
※一路多功能繼電器,可清洗、周期/錯誤報警
※大屏液晶顯示鈣離子濃度、溫度、時間及繼電器狀態
型號 | Bsens740 |
測量范圍 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電極材質 | PPS |
工作溫度 | -5-70.0℃ |
Z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
電纜長度 | 5m |
產品咨詢
電話
微信掃一掃