產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 3100kW |
---|---|---|---|
控溫精度 | 8℃ | 最高溫度 | 1200℃ |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 升降爐 |
產地類別 | 進口 |
美國Neytech高溫馬弗爐
馬弗爐在國內的通用叫法有以下幾種:電爐、電阻爐、茂福爐、馬福爐。
馬弗爐是一種通用的加熱設備,依據外觀形狀可分為箱式爐、管式爐、坩堝爐。
美國neytech馬弗爐具有以下特點:
◇復合材料內腔,壽命更長,比纖維更耐用,比耐火磚加熱、冷卻更迅速
◇模塊化設計zui大化復合材料面積,減小外型尺寸,節省空間
◇垂直開啟門安全性好,加熱一面遠離操作者,內置安全開關,當門打開時,自動斷電
◇控溫精度:±8℃(穩定狀態下)
◇溫度重復性:±5℃
◇時間范圍:00:00至99:59小時
◇升溫速率:0.1~40℃/分鐘
◇程序控制:共可儲存9個3段程序
neytech馬弗爐是全進口馬弗爐,其被廣泛應用于各大實驗室及工廠
型號 | 3-1750A 3-1750 | A-1750 | 3-550A(1) 3-550PD(2) 3-550 | A-550 | 3-400HTA(3) | 3-130 | A-130 |
控制類型 | 數顯 3步程序 | 模擬 | 數顯 3步程序 | 模擬 | 數顯 3步程序 | 數顯 3步程序 | 模擬 |
zui高溫度 ℃ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1225 | 1100 | 1100 |
加熱功率 W | 3100 | 3100 | 1300 | 1300 | 2300 | 650 | 650 |
保持1000℃時的功率 W | 2200 | 2200 | 1050 | 1050 | 1525 | 525 | 525 |
內部尺寸 寬 mm 深 mm 高 mm | 360 320 250 | 360 320 250 | 230 230 180 | 230 230 180 | 183 225 163 | 140 130 120 | 140 130 120 |
外部尺寸 寬 mm 深 mm 高(門關)mm 高(門開)mm | 610 584 541 815 | 610 535 545 815 | 400 489 430 630 | 400 430 410 630 | 400 489 430 635 | 290 330 350 510 | 290 330 350 510 |
凈重 kg | 55 | 45 | 23 | 20 | 24.5 | 11 | 11 |
注釋 | A-氣體交換/灰化型,PD-腳踏控制門開關型,HTA-超高溫型 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃